Beschrijving
Aanvraag sturen
々 Mechanische eigenschappen voor wanddikte tot 30 mm austenitisch-ferritisch staal in de oplossing gegloeid conditie (+AT) en informatie over intergranulaire corrosie a
| Staalkwaliteit | Trekseigenschappen bij kamertemperatuur B | Impact -eigenschappen B | Referentiewarmtebehandelingsomstandigheden | Resisitantie met intergranulaire corrisie | ||||||||
| Bewijs kracht rp0.2Min. | Treksterkte rm | Verlenging Amin (%) | Minimaal gemiddelde geabsorbeerde energie KV | |||||||||
| bij RT | bij -40 graden | Oplossingstemperatuurc | Afkoelend | e | Methode in EN ISO 3651-2 | |||||||
| Stalen naam | Stalen nummer | MPA | MPA | I | t | I | t | t | ||||
| X2crnimon22-5-3 | 1.4462 | 450 | 640 tot 880f | 22 | 22 | 120 | 90 | 40 | 1020 tot 1100 | w,a | Ja | B |
| X2crnimosi18-5-3 | 1.4424 | 480 | 700 tot 900 | 30 | 30 | 120 | 80 | - | 975 tot 1050 | w,a | Ja | A |
| X2crnin23-4 | 1.4362 | 400 | 600 tot 820 | 25 | 25 | 120 | 90 | 40 | 950 tot 1050 | w,a | Ja | A |
| X2crnimon25-7-4 | 1.4410 | 550 | 800 tot 1000 | 20 | 20 | 100 | 100 | 40 | 1040 tot 1120 | w,a | Ja | B of C |
| X2crnimocun25-6-3 | 1.4507 | 500 | 700 tot 900 | 20 | 20 | 100 | 100 | 40 | 1040 tot 1120 | w | Ja | B |
| X2crnimocuwn25-7-4 | 1.4501 | 550 | 800 tot 1000 | 20 | 20 | 100 | 100 | 40 | 1040 tot 1120 | w | Ja | B of C |
|
aInspectie en testen die moeten worden uitgevoerd, zijn samengevat in tabel 15. bI=longitudinal; t=transbers. cDe maximale temperaturen zijn alleen voor begeleiding. dw=water; a=air; koeling voldoende snel. eWanneer getest volgens EN ISO 3651-2 (geschikte methode, A of B of C, zoals aangegeven) tot de limiettemperaturen die zijn aangegeven in de laatste kolom van tabel 11. fVoor koud afgewerkte en oplossing gegloeide buizen is de maximale treksterkte 920 MPa. |
||||||||||||
Populaire tags: Drukdoeleinden, Chinese druk doeleinden fabrikanten, leveranciers

